今天是 2024年5月18日 19:23 星期六

基层团建

首页  > 基层团建

【物理】物理科学与技术学院十月寝室卫生检查表

来源:校团委  作者:校团委     日期:2012/11/5 0:00:00   点击数:3940  
物理学院大一男生宿舍卫生检查表
宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分 宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分
O65001 6 6 70 82 O66013 9 11 64 84
O65002 6 8 68 82 O66014 0 0 60 60
O65003 7 10 65 82 O66015 8 12 63 83
O65004 8 9 66 83 O66016 3 7 60 70
O65005 8 11 67 86 O66017 2 3 60 65
O65006 9 9 65 83 O66018 7 10 60 77
O65007 6 10 70 86 O66019 9 11 60 80
O66001 9 9 60 78 O66020 8 10 62 80
O66002 6 8 58 72 O66021 7 11 59 77
O66003 9 11 59 79 O66022 9 13 60 82
O66004 9 10 61 80 O66023 9 11 66 86
O66005 8 12 58 78 O66024 9 12 65 86
O66006 9 10 60 79 O66025 10 12 60 82
O66007 8 12 59 79 O66026 8 12 60 80
O66008 0 0 60 60 O66027 0 0 60 60
O66009 8 10 62 80 O66028 5 10 60 75
O66010 9 11 58 78 O66029 8 10 60 78
O66011 9 12 64 85 O66030 9 11 61 81
O66012 7 13 62 82 O61027 6 10 64 80
O61028 8 10 68 86
物理学院大二男生宿舍卫生检查表
宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分 宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分
O33048 7 11 62 80 O33070 7 11 62 80
O33049 7 11 62 80 O33071 8 12 63 83
O33050 6 11 63 80 O33072 8 11 64 83
O33051 8 12 66 86 O33073 8 11 63 82
O33052 6 11 61 78 O33074 8 10 63 81
O33053 8 12 67 87 O33075 7 10 63 80
O33054 8 10 59 77 O33076 7 11 63 81
O33055 7 11 66 84 O33077 8 12 64 84
O33056 7 12 61 80 O33078 7 11 63 81
O33057 7 11 61 79 O33079 8 12 65 85
O33058 6 11 61 78 O33080 6 10 62 78
O33059 6 10 62 78 O33081 7 10 61 78
O33060 5 9 60 74 O33082 7 10 61 78
O33061 6 11 61 78 O33083 8 12 66 86
O33062 6 11 61 78 O33084 8 11 62 81
O33063 8 12 62 82 O33085 8 12 65 85
O33064 7 11 62 80 O33086 7 10 63 80
O33065 5 7 58 70 O33087 7 9 62 78
O33066 8 12 64 84 O33088 7 10 63 80
O33067 7 11 62 80 O33089 7 10 63 80
O33068 8 12 62 82 O33090 7 10 63 80
O33069 8 12 63 83
物理学院大三男生宿舍卫生检查表
宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分 宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分
184005 8 10 62 80 184028 7 10 62 79
184006 8 12 66 86 184029 8 11 65 84
184007 8 11 63 82 184030 7 10 61 78
184008 8 11 62 81 184031 7 11 64 82
184009 7 11 63 81 184032 7 11 62 80
184010 7 11 62 80 184033 7 11 60 78
184011 7 11 62 80 184034 7 11 62 80
184012 8 11 63 82 184035 7 10 62 79
184013 7 11 62 80 184036 7 11 66 84
184014 8 11 63 82 184037 8 11 62 81
184015 8 11 64 83 184038 7 10 61 78
184016 7 10 62 79 184039 7 11 62 80
184017 8 11 65 84 184040 8 11 63 82
184018 8 10 63 81 184041 8 10 61 79
184019 7 11 63 81 184042 7 10 62 79
184020 7 10 61 78 184043 7 11 62 80
184021 8 11 64 83 184044 7 11 62 80
184022 7 10 62 79 184045 7 10 60 77
184023 7 10 63 80 184046 7 11 62 80
184024 0 0 60 60 185025 7 10 61 78
184025 7 10 61 78 185026 7 10 61 78
184026 8 11 65 84 185027 8 12 65 85
184027 7 11 63 81
物理学院大四男生宿舍卫生检查表
宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分 宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分
121001 7 10 63 80 121022 0 0 60 60
121002 0 0 60 60 121023 0 0 60 60
121003 8 10 64 82 121024 8 10 64 82
121004 8 10 64 82 121025 8 10 63 81
121005 7 9 62 78 121026 8 11 63 82
121006 7 9 61 77 121027 8 11 64 83
121007 7 10 62 79 121028 0 0 60 60
121008 7 9 61 77 121029 7 10 62 79
121009 7 10 61 78 121030 7 11 62 80
121010 0 0 60 60 121031 7 11 62 80
121011 7 11 61 79 121032 8 11 62 81
121012 8 10 61 79 121033 7 10 62 79
121013 0 0 60 60 121034 7 10 61 78
121014 7 9 61 77 121035 7 11 62 80
121015 8 11 63 82 121036 8 11 63 82
121016 8 10 62 80 121037 0 0 60 60
121017 8 11 62 81 121038 8 10 63 81
121018 0 0 60 60 121039 7 10 61 78
121019 0 0 60 60 121040 8 10 62 80
121020 8 10 62 80 121041 8 11 62 81
121021 8 11 62 81 121042 8 11 63 82
物理学院大一女生宿舍卫生检查表
宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分
O85035 5 10 66 81
O85036 8 10 65 83
O85037 6 11 63 80
O85038 7 9 64 80
O85039 7 11 65 83
O85040 8 9 65 82
O85041 8 10 65 83
O85042 9 8 63 80
O85043 7 9 64 80
O85044 7 8 65 80
O85045 7 9 64 80
O85046 8 10 65 83
O85047 7 8 65 80
O85048 8 9 63 80
O85049 6 10 64 80
物理学院大二女生宿舍卫生检查表
宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分
O14092 7 10 65 82
O14093 7 9 65 81
O14094 6 9 64 79
O14095 7 9 64 80
O14096 6 9 64 79
O14097 7 9 63 79
O14098 7 10 66 83
O14099 7 10 67 84
O14100 6 10 63 79
物理学院大三女生宿舍卫生检查表
宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分
155035 8 9 65 82
155036 8 10 65 83
155037 6 8 64 78
155038 5 5 60 70
155039 0 0 60 60
155040 0 0 60 60
155041 6 9 65 80
155042 0 0 60 60
155043 8 10 65 83
物理学院大四女生宿舍卫生检查表
宿舍号 寝室文化 寝室风气 宿舍卫生 总分
145027 5 10 65 80
145028 6 11 64 81
145029 5 9 63 77
145030 5 8 61 74
145031 6 10 64 80
145032 5 9 63 77